Anzahl der Betten | 417 |
Fachabteilungen (Anzahl) | 8 |
Patienten im Jahr | 13.397 |
ambulant | 13.397 |
stationär | 0 |
Anzahl der medizinischen Beschäftigen (in Vollkräften) | 279,8 |
davon Ärzte (ohne Belegärzte) (in Vollkräften) | 85,0 |
davon Pflegekräfte (in Vollkräften) | 194,8 |
Hier sehen Sie auf einen Blick, bei welchen Krankheitsbildern das Krankenhaus im Vergleich zu Anderen der Region Spitze ist.
Träger | Vivantes - Netzwerk für Gesundheit GmbH (Eigentümer: Land Berlin) |
Adresse |
12099 Spandau |