Anzahl der Betten | 1187 |
Fachabteilungen (Anzahl) | 25 |
Patienten im Jahr | 151.960 |
ambulant | 102.446 |
stationär | 49.514 |
Anzahl der medizinischen Beschäftigen (in Vollkräften) | 1225,4 |
davon Ärzte (ohne Belegärzte) (in Vollkräften) | 399,7 |
davon Pflegekräfte (in Vollkräften) | 825,7 |
Zentren |
Hier sehen Sie auf einen Blick, bei welchen Krankheitsbildern das Krankenhaus im Vergleich zu Anderen der Region Spitze ist.
Träger | Vivantes - Netzwerk für Gesundheit GmbH (Eigentümer: Land Berlin) |
Adresse |
12351 Neukölln |