Anzahl der Betten | 398 |
Fachabteilungen (Anzahl) | 7 |
Patienten im Jahr | 36.360 |
ambulant | 22.429 |
stationär | 13.931 |
Anzahl der medizinischen Beschäftigen (in Vollkräften) | 348,2 |
davon Ärzte (ohne Belegärzte) (in Vollkräften) | 88,1 |
davon Pflegekräfte (in Vollkräften) | 260,1 |
Träger | Vivantes - Netzwerk für Gesundheit GmbH (Eigentümer: Land Berlin) |
Adresse |
12621 Marzahn-Hellersdorf |