Anzahl der Betten | 612 |
Fachabteilungen (Anzahl) | 14 |
Patienten im Jahr | 68.000 |
ambulant | 39.207 |
stationär | 28.793 |
Anzahl der medizinischen Beschäftigen (in Vollkräften) | 615,7 |
davon Ärzte (ohne Belegärzte) (in Vollkräften) | 172,3 |
davon Pflegekräfte (in Vollkräften) | 443,4 |
Zentren |
Hier sehen Sie auf einen Blick, bei welchen Krankheitsbildern das Krankenhaus im Vergleich zu Anderen der Region Spitze ist.
Träger | Vivantes - Netzwerk für Gesundheit GmbH (Eigentümer: Land Berlin) |
Adresse |
10967 Friedrichshain-Kreuzberg |