Anzahl der Betten | 570 |
Fachabteilungen (Anzahl) | 12 |
Patienten im Jahr | 58.712 |
ambulant | 36.558 |
stationär | 22.154 |
Anzahl der medizinischen Beschäftigen (in Vollkräften) | 580,7 |
davon Ärzte (ohne Belegärzte) (in Vollkräften) | 191,9 |
davon Pflegekräfte (in Vollkräften) | 388,8 |
Zentren |
Hier sehen Sie auf einen Blick, bei welchen Krankheitsbildern das Krankenhaus im Vergleich zu Anderen der Region Spitze ist.
Träger | Vivantes - Netzwerk für Gesundheit GmbH (Eigentümer: Land Berlin) |
Adresse |
12157 Tempelhof-Schöneberg |