Zertifikate | EFQM |
Anzahl der Betten | 377 |
Fachabteilungen (Anzahl) | 7 |
Patienten im Jahr | 32.909 |
ambulant | 20.766 |
stationär | 12.143 |
Anzahl der medizinischen Beschäftigen (in Vollkräften) | 384,5 |
davon Ärzte (ohne Belegärzte) (in Vollkräften) | 103,2 |
davon Pflegekräfte (in Vollkräften) | 281,3 |
Zentren |
Hier sehen Sie auf einen Blick, bei welchen Krankheitsbildern das Krankenhaus im Vergleich zu Anderen der Region Spitze ist.
Träger | St. Hedwig Kliniken Berlin GmbH |
Adresse |
10115 Mitte |