Zertifikate | KTQ |
Anzahl der Betten | 347 |
Fachabteilungen (Anzahl) | 12 |
Patienten im Jahr | 48.245 |
ambulant | 35.499 |
stationär | 12.746 |
Anzahl der medizinischen Beschäftigen (in Vollkräften) | 375,08 |
davon Ärzte (ohne Belegärzte) (in Vollkräften) | 109,62 |
davon Pflegekräfte (in Vollkräften) | 265,46 |
Hier sehen Sie auf einen Blick, bei welchen Krankheitsbildern das Krankenhaus im Vergleich zu Anderen der Region Spitze ist.
Träger | Schlosspark-Klinik GmbH |
Adresse |
14059 Charlottenburg-Wilmersdorf |