Anzahl der Betten | 162 |
Fachabteilungen (Anzahl) | 4 |
Patienten im Jahr | 20.294 |
ambulant | 15.419 |
stationär | 4.875 |
Anzahl der medizinischen Beschäftigen (in Vollkräften) | 171,24 |
davon Ärzte (ohne Belegärzte) (in Vollkräften) | 45,46 |
davon Pflegekräfte (in Vollkräften) | 125,78 |
Hier sehen Sie auf einen Blick, bei welchen Krankheitsbildern das Krankenhaus im Vergleich zu Anderen der Region Spitze ist.
Träger | Verein Oberlinhaus |
Adresse |
14482 Potsdam |