Zertifikate | KTQ |
Anzahl der Betten | 275 |
Fachabteilungen (Anzahl) | 7 |
Patienten im Jahr | 32.513 |
ambulant | 18.797 |
stationär | 13.716 |
Anzahl der medizinischen Beschäftigen (in Vollkräften) | 241,9 |
davon Ärzte (ohne Belegärzte) (in Vollkräften) | 95,7 |
davon Pflegekräfte (in Vollkräften) | 146,2 |
Hier sehen Sie auf einen Blick, bei welchen Krankheitsbildern das Krankenhaus im Vergleich zu Anderen der Region Spitze ist.
Träger | Martin-Luther-Krankenhaus Betriebs GmbH |
Adresse |
14193 Mitte |