Zertifikate | ISO 9001/2000 |
Anzahl der Betten | 245 |
Fachabteilungen (Anzahl) | 6 |
Patienten im Jahr | 13.433 |
ambulant | 0 |
stationär | 13.433 |
Anzahl der medizinischen Beschäftigen (in Vollkräften) | 267,2 |
davon Ärzte (ohne Belegärzte) (in Vollkräften) | 81,75 |
davon Pflegekräfte (in Vollkräften) | 185,45 |
Träger | Caritas-Krankenhilfe Berlin e.V. |
Adresse |
13187 Pankow |