Anzahl der Betten | 50 |
Fachabteilungen (Anzahl) | 2 |
Patienten im Jahr | 6.103 |
ambulant | 0 |
stationär | 6.103 |
Anzahl der medizinischen Beschäftigen (in Vollkräften) | 58,0 |
davon Ärzte (ohne Belegärzte) (in Vollkräften) | 17,0 |
davon Pflegekräfte (in Vollkräften) | 41,0 |
Hier sehen Sie auf einen Blick, bei welchen Krankheitsbildern das Krankenhaus im Vergleich zu Anderen der Region Spitze ist.
Träger | S+A Klinik für MIC GmbH |
Adresse |
14129 Steglitz-Zehlendorf |