Zertifikate | ISO 9001/2000 KTQ |
Anzahl der Betten | 305 |
Fachabteilungen (Anzahl) | 6 |
Patienten im Jahr | 33.372 |
ambulant | 18.686 |
stationär | 14.686 |
Anzahl der medizinischen Beschäftigen (in Vollkräften) | 307,38 |
davon Ärzte (ohne Belegärzte) (in Vollkräften) | 84,27 |
davon Pflegekräfte (in Vollkräften) | 223,11 |
Hier sehen Sie auf einen Blick, bei welchen Krankheitsbildern das Krankenhaus im Vergleich zu Anderen der Region Spitze ist.
Träger | Jüdisches Krankenhaus Berlin - Stiftung des bürgerlichen Rechts |
Adresse |
13347 Mitte |