Anzahl der Betten | 1033 |
Fachabteilungen (Anzahl) | 27 |
Patienten im Jahr | 145.647 |
ambulant | 98.235 |
stationär | 47.412 |
Anzahl der medizinischen Beschäftigen (in Vollkräften) | 1417,6 |
davon Ärzte (ohne Belegärzte) (in Vollkräften) | 483,9 |
davon Pflegekräfte (in Vollkräften) | 933,7 |
Zentren |
Hier sehen Sie auf einen Blick, bei welchen Krankheitsbildern das Krankenhaus im Vergleich zu Anderen der Region Spitze ist.
Träger | HELIOS Klinikum Berlin-Buch GmbH |
Adresse |
13125 Pankow |