Zertifikate | KTQ |
Anzahl der Betten | 474 |
Fachabteilungen (Anzahl) | 9 |
Patienten im Jahr | 20.348 |
ambulant | 0 |
stationär | 20.348 |
Anzahl der medizinischen Beschäftigen (in Vollkräften) | 469,82 |
davon Ärzte (ohne Belegärzte) (in Vollkräften) | 169,22 |
davon Pflegekräfte (in Vollkräften) | 300,6 |
Zentren |
Hier sehen Sie auf einen Blick, bei welchen Krankheitsbildern das Krankenhaus im Vergleich zu Anderen der Region Spitze ist.
Träger | Evangelisches Waldkrankenhaus Spandau Krankenhausbetriebs gGmbH, ein Unternehmen der Paul Gerhardt Diakonie |
Adresse |
13589 Spandau |