Zertifikate | KTQ |
Anzahl der Betten | 152 |
Fachabteilungen (Anzahl) | 4 |
Patienten im Jahr | 16.253 |
ambulant | 9.686 |
stationär | 6.567 |
Anzahl der medizinischen Beschäftigen (in Vollkräften) | 160,3 |
davon Ärzte (ohne Belegärzte) (in Vollkräften) | 49,85 |
davon Pflegekräfte (in Vollkräften) | 110,45 |
Zentren |
Hier sehen Sie auf einen Blick, bei welchen Krankheitsbildern das Krankenhaus im Vergleich zu Anderen der Region Spitze ist.
Träger | Evangelische Lungenklinik Berlin Krankenhausbetriebs gGmbH |
Adresse |
13125 Pankow |