Zertifikate | KTQ |
Anzahl der Betten | 166 |
Fachabteilungen (Anzahl) | 5 |
Patienten im Jahr | 33.438 |
ambulant | 25.271 |
stationär | 8.167 |
Anzahl der medizinischen Beschäftigen (in Vollkräften) | 592,5 |
davon Ärzte (ohne Belegärzte) (in Vollkräften) | 172,4 |
davon Pflegekräfte (in Vollkräften) | 420,1 |
Hier sehen Sie auf einen Blick, bei welchen Krankheitsbildern das Krankenhaus im Vergleich zu Anderen der Region Spitze ist.
Träger | Deutsches Herzzentrum Berlin, Stiftung des bürgerlichen Rechts |
Adresse |
13353 Mitte |