Anzahl der Betten | 3011 |
Fachabteilungen (Anzahl) | 70 |
Patienten im Jahr | 1.577.511 |
ambulant | 1.443.326 |
stationär | 134.185 |
Anzahl der medizinischen Beschäftigen (in Vollkräften) | 5257,3 |
davon Ärzte (ohne Belegärzte) (in Vollkräften) | 1962,1 |
davon Pflegekräfte (in Vollkräften) | 3295,2 |
Zentren |
Hier sehen Sie auf einen Blick, bei welchen Krankheitsbildern das Krankenhaus im Vergleich zu Anderen der Region Spitze ist.
Träger | Land Berlin |
Adresse |
10117 Mitte |